A = totale hoogte
B = totale breedte
C = totale diepte
D = hoogte rugleuning t.o.v. de zitting
F = breedte van de rugleuning
G1 = hoogte armleuning t.o.v. de zitting
G2 = breedte van de zitting
a = zithoogte
B2 = zitdiepte
B3 = breedte armleuning buitenzijde
Kg = netto gewicht

                                                                                                                     

 

GAMMA A B C D F G1 G2 a B2 B3 Kg.
0211 800 500 600 450 420 230 420 440 430 - 7,5
0210 800 580 600 450 420 - 420 440 430 600 8,3
0263 800 1250 600 450 420 - 420 440 430 - 22,1
0263T 800 1250 600 450 420 - 420 440 430 - 22,4
0262 800 1870 600 450 420 - 420 440 430 - 29,1
0262T 800 1870 600 450 420 - 420 440 430 - 29,4
0270 800 500 600 440 420 - 420 440 450 - 6,1
0271 800 850 600 440 420 250 420 440 450 600 6,9
0272 800 1870 600 440 420 - 420 440 450 - 20,1
0272T 800 1870 600 440 420 - 420 440 450 - 20,4
0273 800 1250 600 440 420 - 420 440 450 - 26,1
0273T 800 1250 600 440 420 - 420 440 450 - 26,4
CLOU A B C D F G1 G2 a B2 B3 Kg.
1143 720 1900 660 310 1600 310 1600 410 510 1900 47,5
1142 720 1550 660 310 1050 310 1050 410 510 1350 36,5
1141 720 790 660 310 490 310 490 410 510 790 24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA A B C D F G1 G2 a B2 B3 Kg.
0731 925-1160 660 660 440-550 430 170 480 450-580 430 630 13,5
0730 925-1160 660 660 440-550 430 - 480 450-580 430 - 13
0723 785 650 530 300 455 195 460 475 445 650 7,5
0722 785 525 530 300 455 - 460 475 445 - 6

 

 

 

LYSS A B C D F G1 G2 a B2 B3 Kg.
0531 940-1140 660 660 510-570 440 170 480 420-545 420 650 10,5
0530 940-1140 660 660 510-570 440 - 480 420-545 420 - 10
0511 850-1050 660 660 420-480 420 470 480 420-545 420 650 10
0510 850-1050 660 660 420-480 420 - 480 420-545 420 - 9,5
0523 830 575 540 375 460 205 470 465 440 575 6
0522 830 500 540 375 460 - 470 465 440 - 5,5

 

 

1700 A B C D F G1 G2 a B2 B3 Kg.
1740 920-1040 670 670 520 510 - 510 410-530 440 620 15,1
1741 920-1040 670 760 520 510 240 510 410-530 440 620 18
1749 930-1050 670 670 520 510 240 510 420-540 440 620 21,5
1751 1090-1210 670 710 710 510 240 510 400-520 440 620 18,5
1759 1100-1220 670 710 710 510 240 510 410-530 440 620 22
1781 930 620 670 520 510 220 510 440 440 620 15,7

 

FORTUNA A B C D F G1 G2 a B2 B3 Kg.
2151 1110-1200 650 730 700 520 200 520 410-500 460 630 19,3
2159 1110-1170 670 730 700 520 200 520 410-470 460 630 23,5
2131 900-990 650 680 430 520 200 520 440-530 460 630 16
2130 900-990 650 680 430 520 - 520 440-530 460 - 14,7
2183 840 620 680 375 520 180 520 465 460 620 13,5
2181 920 560 645 440 520 200 520 460 460 630 17,5
2180 920 560 645 440 520 - 520 460 460 630 13,8
OMEGA A B C D F G1 G2 a B2 B3 Kg.
1251 1010-1105 620 620 570 480 220 495 450-545 435 570 14
1259 1010-1105 620 620 570 480 220 495 450-545 435 570 14
1241 800-930 620 620 405 480 220 495 395-525 435 570 12
1249 860-955 620 620 405 480 220 495 450-545 435 570 13,4
1240 800-930 620 620 405 480 - 495 395-525 435 - 10,5
1281 915 570 560 450 480 220 495 450 435 570 9,4
1280 915 495 560 450 480 - 495 450 435 - 8
1351 1045-1140 620 620 530 480 160 500 495-590 405 570 15,9
1359 1045-1140 620 620 530 480 160 500 495-590 405 570 15,9
1341 830-960 620 620 385 480 160 500 440-570 405 570 13,6
1349 895-990 620 620 385 480 160 500 495-590 405 570 15
1340 830-960 620 620 385 480 - 500 440-550 405 - 12,2

 

HOME